COB -Anzeigebildschirm
Produktvorteile
Ultra -dünner Aluminium -Frontrahmen (mit einer Dicke vonnur 22,3 mm), mit feinem Sand besprühtes Oberflächen und anodierter Behandlung, elektroplatierte Zinklegierungs -Eckcodes, Blech zurück -Abdeckung hat die gesamte Maschine eine starke metallische Textur und eine aktive Wärmeabteilung.
Produktdetails
1、 Produktdetails |
1 | Produktname | LED-Anzeigebildschirm | LED-Anzeigebildschirm | LED-Anzeigebildschirm | LED-Anzeigebildschirm |
2 | Produktmodell | COB0,78 | COB0,9 | COB1.25 | COB1.56 |
2. Physikalische Parameter |
1 | Produktabmessungen (Breite x Höhe x Dicke) | 600*337,5*30mm | 600*337,5*30mm | 600*337,5*30mm | 600*337,5*30mm |
2 | Gehäuseauflösung (Breite x Höhe) | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
3 | Fahrweise | 1/54 | 1/60 | 1/45 | 1/54 |
4 | Horizontal/Vertikale Ansicht | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° |
5 | Fahrgestellgewicht | 5,1 kg/Stck | 5,1 kg/Stck | 5,1 kg/Stck | 5,1 kg/Stck |
6 | Eingangssignalschnittstelle | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
7 | Stromsignalschnittstelle | Ohmscher Kopf | Ohmscher Kopf | Ohmscher Kopf | Ohmscher Kopf |
8 | Schutzlevel | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |
3、 Optische Parameter |
1 | Helligkeit | ≥500cd | ≥500cd | ≥500cd | ≥500cd |
2 | Graustufen | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit |
3 | Farbtemperatur | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K |
4 | Kontrastverhältnis | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
5 | Helligkeitsanpassung | Handbuch/Automatisch/Programmsteuerung | Handbuch/Automatisch/Programmsteuerung | Handbuch/Automatisch/Programmsteuerung | Handbuch/Automatisch/Programmsteuerung |
4、 Elektrische Parameter |
1 | Betriebsspannung | Wechselstrom::110V~220V | Wechselstrom::110V~220V | Wechselstrom::110V~220V | Wechselstrom::110V~220V |
2 | Spitzenleistung | ≤150W/ Stck | ≤120W/ Stck | ≤100W/ | ≤95W/Stck |
3 | Durchschnittliche Kraft | 50-80W/Stck | 30-45W/Stck | 25-40W/Stck | 20-35W/Stck |
5、 Leistungsparameter |
1 | Aktualisierungsfrequenz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
2 | Frame-Umschaltfrequenz | 60 Bilder | 60 Bilder | 60 Bilder | 60 Bilder |
3 | Farbkorrektur | Ausgestattet mit Punkt-für-Punkt-Korrektur von Helligkeit und Chromatizität | Ausgestattet mit Punkt-für-Punkt-Korrektur von Helligkeit und Chromatizität | Ausgestattet mit Punkt-für-Punkt-Korrektur von Helligkeit und Chromatizität | Ausgestattet mit Punkt-für-Punkt-Korrektur von Helligkeit und Chromatizität |
4 | Kontrollverlust im Vollbildmodus | ≤ 0,003%, 0 beim Verlassen des Werks | ≤ 0,003%, 0 beim Verlassen des Werks | ≤ 0,003%, 0 beim Verlassen des Werks | ≤ 0,003%, 0 beim Verlassen des Werks |
5 | Regionaler Verlust von Kontrollpunkten | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% |
6 | Anstieg der Bildschirmtemperatur (über den Betriebsmodus) | ≤5度 | ≤5度 | ≤5度 | ≤5度 |
7 | Kompatibel mit der Moduldatenspeicherung | Kompatibel mit der Moduldatenspeicherung | Kompatibel mit der Moduldatenspeicherung | Kompatibel mit der Moduldatenspeicherung | Kompatibel mit der Moduldatenspeicherung |
8 | Unterstützt elektromagnetische Verträglichkeit | Unterstützt elektromagnetische Verträglichkeit | Unterstützt elektromagnetische Verträglichkeit | Unterstützt elektromagnetische Verträglichkeit | Unterstützt elektromagnetische Verträglichkeit |
9 | Unterstützt Dual-Signal und Dual-Backup | Unterstützt Dual-Signal und Dual-Backup | Unterstützt Dual-Signal und Dual-Backup | Unterstützt Dual-Signal und Dual-Backup | Unterstützt Dual-Signal und Dual-Backup |
10 | Unterstützt Dual-Signal und Dual-Backup | Unterstützt Dual-Signal und Dual-Backup | Unterstützt Dual-Signal und Dual-Backup | Unterstützt Dual-Signal und Dual-Backup | Unterstützt Dual-Signal und Dual-Backup |
11 | Ebenheit | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
6、 Passen Sie sich der Szene an |
1 | Betriebsumgebungstemperatur | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
2 | Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung | 35% bis 75% RH, keine Kondensation | 35% bis 75% RH, keine Kondensation | 35% bis 75% RH, keine Kondensation | 35% bis 75% RH, keine Kondensation |
3 | Nutzungsszenarien | drinnen | drinnen | drinnen | drinnen |
Vorherige: Konferenz alle-In-eine Maschine
Nächste: Nicht mehr