Scáileán taispeána cob
Buntáistí Táirgí
Fráma tosaigh alúmanaim tanaí ultra (le tiús de 22.3mm amháin), spraeáilte le gaineamh mín agus cóireáil anodized, cóid chúinne leictreaphlaraithe cóimhiotail since, clúdach cúil miotail leatháin, tá uigeacht mhiotalach láidir ag an meaisín iomlán;
Sonraí Táirgí
1 、 Sonraí an táirge |
1 | Ainm Táirge | Scáileán taispeána faoi stiúir | Scáileán taispeána faoi stiúir | Scáileán taispeána faoi stiúir | Scáileán taispeána faoi stiúir |
2 | Múnla táirge | COB0.78 | COB0.9 | COB1.25 | COB1.56 |
2 、 Paraiméadair fhisiceacha |
1 | Toisí an táirge (leithead x airde x tiús) | 600*337.5*30mm | 600*337.5*30mm | 600*337.5*30mm | 600*337.5*30mm |
2 | Rún chassis (leithead x airde) | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
3 | Modh tiománaí | 1/54 | 1/60 | 1/45 | 1/54 |
4 | Cothrománach/Amharc Ingearach | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° |
5 | Meáchan an chassis | 5.1Kg/PCS | 5.1Kg/PCS | 5.1Kg/PCS | 5.1Kg/PCS |
6 | Comhéadan comhartha ionchuir | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
7 | Comhéadan comhartha cumhachta | Ceann Ohmic | Ceann Ohmic | Ceann Ohmic | Ceann Ohmic |
8 | Leibhéal cosanta | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |
3, paraiméadair optúla |
1 | gile | ≥500cd | ≥500cd | ≥500cd | ≥500cd |
2 | Liathscála | ≥14 giotán | ≥14 giotán | ≥14 giotán | ≥14 giotán |
3 | Teocht datha | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K |
4 | cóimheas codarsnachta | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
5 | Coigeartú gile | Lámhleabhar/Uathoibríoch/Rialú Clár | Lámhleabhar/Uathoibríoch/Rialú Clár | Lámhleabhar/Uathoibríoch/Rialú Clár | Lámhleabhar/Uathoibríoch/Rialú Clár |
4 、 Paraiméadair leictreacha |
1 | voltas oibre | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V |
2 | buaicchumhacht | ≤150W/ PCS | ≤120W/ PCS | ≤100W/ | ≤95W/PCS |
3 | Meánchumhacht | 50-80W/PCS | 30-45W/PCS | 25-40W/PCS | 20-35W/PCS |
5 、 Paraiméadair feidhmíochta |
1 | minicíocht athnuachan | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
2 | Minicíocht lasc fráma | 60 fráma | 60 fráma | 60 fráma | 60 fráma |
3 | ceartú datha | Feistithe le gile agus crómatacht pointe ar cheartú pointe | Feistithe le gile agus crómatacht pointe ar cheartú pointe | Feistithe le gile agus crómatacht pointe ar cheartú pointe | Feistithe le gile agus crómatacht pointe ar cheartú pointe |
4 | Caillteanas scáileán iomlán de phointe rialaithe | ≤ 0. 003%, 0nuair a fhágann tú an mhonarcha | ≤ 0. 003%, 0nuair a fhágann tú an mhonarcha | ≤ 0. 003%, 0nuair a fhágann tú an mhonarcha | ≤ 0. 003%, 0nuair a fhágann tú an mhonarcha |
5 | Caillteanas réigiúnach pointí rialaithe | ≤0. 009% | ≤0. 009% | ≤0. 009% | ≤0. 009% |
6 | Ardú teocht an scáileáin (ag baint úsáide as modh oibriúcháin) | ≤5度 | ≤5度 | ≤5度 | ≤5度 |
7 | Ag luí le stóráil sonraí modúl | Ag luí le stóráil sonraí modúl | Ag luí le stóráil sonraí modúl | Ag luí le stóráil sonraí modúl | Ag luí le stóráil sonraí modúl |
8 | Tacaíonn comhoiriúnacht leictreamaighnéadach | Tacaíonn comhoiriúnacht leictreamaighnéadach | Tacaíonn comhoiriúnacht leictreamaighnéadach | Tacaíonn comhoiriúnacht leictreamaighnéadach | Tacaíonn comhoiriúnacht leictreamaighnéadach |
9 | Tacaíonn comhartha dé agus cúltaca dé | Tacaíonn comhartha dé agus cúltaca dé | Tacaíonn comhartha dé agus cúltaca dé | Tacaíonn comhartha dé agus cúltaca dé | Tacaíonn comhartha dé agus cúltaca dé |
10 | Tacaíonn comhartha dé agus cúltaca dé | Tacaíonn comhartha dé agus cúltaca dé | Tacaíonn comhartha dé agus cúltaca dé | Tacaíonn comhartha dé agus cúltaca dé | Tacaíonn comhartha dé agus cúltaca dé |
11 | planeness | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
6, Cuir in oiriúint don radharc |
1 | Teocht chomhthimpeallach oibriúcháin | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
2 | Taise timpeallacht oibriúcháin | 35% go dtí 75% RH, gan comhdhlúthú | 35% go dtí 75% RH, gan comhdhlúthú | 35% go dtí 75% RH, gan comhdhlúthú | 35% go dtí 75% RH, gan comhdhlúthú |
3 | Cásanna úsáide | dhíon | dhíon | dhíon | dhíon |
Roimhe seo: Comhdháil ar fad-isteach-meaisín amháin
Ar aghaidh: Nach bhfuilníos mó