COB kijelző képernyő
Termék előnyei
Ultra vékony alumínium elülső keret (mindössze 22,3 mm vastagságú), finom homokkal és eloxált kezeléssel permetezve, a cinkötvözet galvanizáló sarokkódok, a fémlemez hátlapja, az egész gép erős fém textúrával és aktív hőeloszlással rendelkezik;
termék leírás
1、 Termék részletek |
1 | terméknév | LED kijelző | LED kijelző | LED kijelző | LED kijelző |
2 | Termék modell | COB0,78 | COB0.9 | COB1.25 | COB1,56 |
2、 Fizikai paraméterek |
1 | Termék méretek (szélesség x magasság x vastagság) | 600*337,5*30 mm | 600*337,5*30 mm | 600*337,5*30 mm | 600*337,5*30 mm |
2 | Az alváz felbontása (szélesség x magasság) | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
3 | Vezetési módszer | 1/54 | 1/60 | 1/45 | 1/54 |
4 | Vízszintes/Függőlegesnézet | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° |
5 | Alváz súlya | 5,1 kg/PCS | 5,1 kg/PCS | 5,1 kg/PCS | 5,1 kg/PCS |
6 | Bemeneti jel interfész | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
7 | Tápjel interfész | Ohmikus fej | Ohmikus fej | Ohmikus fej | Ohmikus fej |
8 | Védelmi szint | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |
3、 Optikai paraméterek |
1 | Fényerősség | ≥500 cd | ≥500 cd | ≥500 cd | ≥500 cd |
2 | Szürkeárnyalatos | ≥14 bites | ≥14 bites | ≥14 bites | ≥14 bites |
3 | Színhőmérséklet | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K |
4 | kontraszt arány | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
5 | Fényerő beállítása | Kézikönyv/Automatikus/Programvezérlés | Kézikönyv/Automatikus/Programvezérlés | Kézikönyv/Automatikus/Programvezérlés | Kézikönyv/Automatikus/Programvezérlés |
4. Elektromos paraméterek |
1 | üzemi feszültség | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V |
2 | csúcsteljesítmény | ≤150W/ PCS | ≤120W/ PCS | ≤100W/ | ≤95W/PCS |
3 | Átlagos teljesítmény | 50-80W/PCS | 30-45W/PCS | 25-40W/PCS | 20-35W/PCS |
5、 Teljesítmény paraméterek |
1 | frissítési gyakoriság | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
2 | Keretváltási frekvencia | 60 képkocka | 60 képkocka | 60 képkocka | 60 képkocka |
3 | színkorrekció | Fényesség és színárnyalat pontonkénti korrekcióval felszerelt | Fényesség és színárnyalat pontonkénti korrekcióval felszerelt | Fényesség és színárnyalat pontonkénti korrekcióval felszerelt | Fényesség és színárnyalat pontonkénti korrekcióval felszerelt |
4 | Teljes képernyős ellenőrzési pont elvesztése | ≤ 0,003%, 0 a gyár elhagyásakor | ≤ 0,003%, 0 a gyár elhagyásakor | ≤ 0,003%, 0 a gyár elhagyásakor | ≤ 0,003%, 0 a gyár elhagyásakor |
5 | Az ellenőrzési pontok regionális elvesztése | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% |
6 | A képernyő hőmérsékletének emelkedése (üzemmód használatával) | ≤5度 | ≤5度 | ≤5度 | ≤5度 |
7 | Kompatibilis a modul adattárolással | Kompatibilis a modul adattárolással | Kompatibilis a modul adattárolással | Kompatibilis a modul adattárolással | Kompatibilis a modul adattárolással |
8 | Támogatja az elektromágneses kompatibilitást | Támogatja az elektromágneses kompatibilitást | Támogatja az elektromágneses kompatibilitást | Támogatja az elektromágneses kompatibilitást | Támogatja az elektromágneses kompatibilitást |
9 | Támogatja a kettős jelet és a kettős biztonsági mentést | Támogatja a kettős jelet és a kettős biztonsági mentést | Támogatja a kettős jelet és a kettős biztonsági mentést | Támogatja a kettős jelet és a kettős biztonsági mentést | Támogatja a kettős jelet és a kettős biztonsági mentést |
10 | Támogatja a kettős jelet és a kettős biztonsági mentést | Támogatja a kettős jelet és a kettős biztonsági mentést | Támogatja a kettős jelet és a kettős biztonsági mentést | Támogatja a kettős jelet és a kettős biztonsági mentést | Támogatja a kettős jelet és a kettős biztonsági mentést |
11 | síkosság | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
6. Alkalmazkodjon a jelenethez |
1 | Működési környezeti hőmérséklet | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
2 | Működési környezet páratartalma | 35% 75-re% RH,nincs páralecsapódás | 35% 75-re% RH,nincs páralecsapódás | 35% 75-re% RH,nincs páralecsapódás | 35% 75-re% RH,nincs páralecsapódás |
3 | Használati forgatókönyvek | beltéri | beltéri | beltéri | beltéri |
Előző: Konferencia minden-ban ben-egy gép
Következő: Nem több