製品詳細
1、商品詳細 |
1 | 商品名 | LED表示画面 | LED表示画面 | LED表示画面 | LED表示画面 |
2 | 製品モデル | COB0.78 | COB0.9 | COB1.25 | COB1.56 |
2、物理的パラメータ |
1 | 製品寸法 (幅×高さ×厚さ) | 600*337.5*30mm | 600*337.5*30mm | 600*337.5*30mm | 600*337.5*30mm |
2 | シャーシの解像度 (幅×高さ) | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
3 | 駆動方法 | 1/54 | 1/60 | 1/45 | 1/54 |
4 | 水平/垂直方向のビュー | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° |
5 | シャーシ重量 | 5.1kg/PCS | 5.1kg/PCS | 5.1kg/PCS | 5.1kg/PCS |
6 | 入力信号インターフェース | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
7 | 電力信号インターフェース | オーミックヘッド | オーミックヘッド | オーミックヘッド | オーミックヘッド |
8 | 保護レベル | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |
3、光学パラメータ |
1 | 輝度 | ≥500cd | ≥500cd | ≥500cd | ≥500cd |
2 | グレースケール | ≥14ビット | ≥14ビット | ≥14ビット | ≥14ビット |
3 | 色温度 | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K |
4 | コントラスト比 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
5 | 明るさ調整 | マニュアル/自動/プログラム制御 | マニュアル/自動/プログラム制御 | マニュアル/自動/プログラム制御 | マニュアル/自動/プログラム制御 |
4、電気的パラメータ |
1 | 動作電圧 | 交流:110V~220V | 交流:110V~220V | 交流:110V~220V | 交流:110V~220V |
2 | 最大電力 | ≤150W/ PCS | ≤120W/ PCS | ≤100W/ | ≤95W/PCS |
3 | 平均電力 | 50-80W/PCS | 30-45W/PCS | 25-40W/PCS | 20-35W/PCS |
5、 性能パラメータ |
1 | リフレッシュ頻度 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
2 | フレームスイッチング周波数 | 60フレーム | 60フレーム | 60フレーム | 60フレーム |
3 | 色補正 | 明るさ・色度のポイントバイポイント補正機能を搭載 | 明るさ・色度のポイントバイポイント補正機能を搭載 | 明るさ・色度のポイントバイポイント補正機能を搭載 | 明るさ・色度のポイントバイポイント補正機能を搭載 |
4 | 全画面でコントロールポイントが失われる | ≤ 0.003%、工場出荷時は0 | ≤ 0.003%、工場出荷時は0 | ≤ 0.003%、工場出荷時は0 | ≤ 0.003%、工場出荷時は0 |
5 | 地域的なコントロールポイントの喪失 | ≤0.009% | ≤0.009% | ≤0.009% | ≤0.009% |
6 | 画面温度上昇 (動作モードの使用) | ≤5程度 | ≤5程度 | ≤5程度 | ≤5程度 |
7 | モジュールデータストレージに対応 | モジュールデータストレージに対応 | モジュールデータストレージに対応 | モジュールデータストレージに対応 | モジュールデータストレージに対応 |
8 | 電磁両立性をサポート | 電磁両立性をサポート | 電磁両立性をサポート | 電磁両立性をサポート | 電磁両立性をサポート |
9 | デュアル信号とデュアルバックアップをサポート | デュアル信号とデュアルバックアップをサポート | デュアル信号とデュアルバックアップをサポート | デュアル信号とデュアルバックアップをサポート | デュアル信号とデュアルバックアップをサポート |
10 | デュアル信号とデュアルバックアップをサポート | デュアル信号とデュアルバックアップをサポート | デュアル信号とデュアルバックアップをサポート | デュアル信号とデュアルバックアップをサポート | デュアル信号とデュアルバックアップをサポート |
11 | 平面度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
6、シーンに適応する |
1 | 使用周囲温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
2 | 使用環境湿度 | 35% 75まで% 相対湿度、結露なきこと | 35% 75まで% 相対湿度、結露なきこと | 35% 75まで% 相対湿度、結露なきこと | 35% 75まで% 相対湿度、結露なきこと |
3 | 使用シナリオ | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
前の: 会議全員-で-1台のマシン
次: もうない