COB -schermscherm
Productvoordelen
Ultradunne aluminium voorframe (met een dikte van slechts 22,3 mm), oppervlak gespoten met fijn zand en geanodiseerde behandeling, zinklegering geëxecuseerde hoekcodes, plaatdeksel van plaat metaal, de hele machine heeft een sterke metalen textuur en actieve warmtedissipatie;
Productdetails
1. Productdetails |
1 | productnaam | LED-scherm | LED-scherm | LED-scherm | LED-scherm |
2 | Product Model | COB0,78 | COB0,9 | COB1,25 | COB1,56 |
2, Fysieke parameters |
1 | Productafmetingen (breedte x hoogte x dikte) | 600*337,5*30 mm | 600*337,5*30 mm | 600*337,5*30 mm | 600*337,5*30 mm |
2 | Chassisresolutie (breedte x hoogte) | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
3 | Rijmethode | 1/54 | 1/60 | 1/45 | 1/54 |
4 | Horizontaal/Verticale weergave | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° |
5 | Chassisgewicht | 5,1 kg/STUKS | 5,1 kg/STUKS | 5,1 kg/STUKS | 5,1 kg/STUKS |
6 | Ingangssignaalinterface | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
7 | Voedingssignaalinterface | Ohmse kop | Ohmse kop | Ohmse kop | Ohmse kop |
8 | Beschermingsniveau | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |
3, Optische parameters |
1 | helderheid | ≥500 cd | ≥500 cd | ≥500 cd | ≥500 cd |
2 | Grijstinten | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit |
3 | Kleurtemperatuur | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K |
4 | contrast ratio | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
5 | Helderheid aanpassing | Handmatig/Automatisch/Programmacontrole | Handmatig/Automatisch/Programmacontrole | Handmatig/Automatisch/Programmacontrole | Handmatig/Automatisch/Programmacontrole |
4, Elektrische parameters |
1 | werkspanning | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V |
2 | piekvermogen | ≤150W/ STUKS | ≤120W/ STUKS | ≤100W/ | ≤95W/STUKS |
3 | Gemiddeld vermogen | 50-80W/STUKS | 30-45W/STUKS | 25-40W/STUKS | 20-35W/STUKS |
5, Prestatieparameters |
1 | verversingsfrequentie | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
2 | Frame-schakelfrequentie | 60 kaders | 60 kaders | 60 kaders | 60 kaders |
3 | kleurcorrectie | Uitgerust met puntsgewijze correctie van helderheid en kleurkwaliteit | Uitgerust met puntsgewijze correctie van helderheid en kleurkwaliteit | Uitgerust met puntsgewijze correctie van helderheid en kleurkwaliteit | Uitgerust met puntsgewijze correctie van helderheid en kleurkwaliteit |
4 | Verlies van controlepunt op volledig scherm | ≤ 0,003%, 0 bij het verlaten van de fabriek | ≤ 0,003%, 0 bij het verlaten van de fabriek | ≤ 0,003%, 0 bij het verlaten van de fabriek | ≤ 0,003%, 0 bij het verlaten van de fabriek |
5 | Regionaal verlies van controlepunten | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% |
6 | Schermtemperatuurstijging (gebruik van de bedrijfsmodus) | ≤5度 | ≤5度 | ≤5度 | ≤5度 |
7 | Compatibel met modulegegevensopslag | Compatibel met modulegegevensopslag | Compatibel met modulegegevensopslag | Compatibel met modulegegevensopslag | Compatibel met modulegegevensopslag |
8 | Ondersteunt elektromagnetische compatibiliteit | Ondersteunt elektromagnetische compatibiliteit | Ondersteunt elektromagnetische compatibiliteit | Ondersteunt elektromagnetische compatibiliteit | Ondersteunt elektromagnetische compatibiliteit |
9 | Ondersteunt dubbel signaal en dubbele back-up | Ondersteunt dubbel signaal en dubbele back-up | Ondersteunt dubbel signaal en dubbele back-up | Ondersteunt dubbel signaal en dubbele back-up | Ondersteunt dubbel signaal en dubbele back-up |
10 | Ondersteunt dubbel signaal en dubbele back-up | Ondersteunt dubbel signaal en dubbele back-up | Ondersteunt dubbel signaal en dubbele back-up | Ondersteunt dubbel signaal en dubbele back-up | Ondersteunt dubbel signaal en dubbele back-up |
11 | vlakheid | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
6. Pas je aan de scène aan |
1 | Omgevingstemperatuur tijdens gebruik | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
2 | Vochtigheid in de werkomgeving | 35% tot 75% RV, geen condensatie | 35% tot 75% RV, geen condensatie | 35% tot 75% RV, geen condensatie | 35% tot 75% RV, geen condensatie |
3 | Gebruiksscenario's | binnen | binnen | binnen | binnen |
Vorig: Conferentie allemaal-in-één machine
Volgende: Niet meer