Tela de tela COB
Vantagens do produto
Estrutura frontal de alumínio ultra fina (com uma espessura de apenas 22,3 mm), pulverizadana superfície com areia fina e tratamento anodizado, códigos de canto com liga de zinco, tampa traseira de chapas metálicas, toda a máquina possui uma textura metálica forte e dissipação de calor ativa;
Detalhes do produto
1. Detalhes do produto |
1 | Nome do Produto | Tela LED | Tela LED | Tela LED | Tela LED |
2 | Modelo do produto | COB0,78 | COB0.9 | COB1.25 | COB1.56 |
2. Parâmetros físicos |
1 | Dimensões do produto (largura x altura x espessura) | 600*337,5*30mm | 600*337,5*30mm | 600*337,5*30mm | 600*337,5*30mm |
2 | Resolução do chassi (largura x altura) | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
3 | Método de condução | 1/54 | 1/60 | 1/45 | 1/54 |
4 | Horizontal/Vista vertical | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° |
5 | Peso do chassi | 5,1kg/PCS | 5,1kg/PCS | 5,1kg/PCS | 5,1kg/PCS |
6 | Interface de sinal de entrada | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
7 | Interface de sinal de energia | Cabeça ôhmica | Cabeça ôhmica | Cabeça ôhmica | Cabeça ôhmica |
8 | Nível de proteção | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |
3. Parâmetros ópticos |
1 | brilho | ≥500cd | ≥500cd | ≥500cd | ≥500cd |
2 | Tons de cinza | ≥14 bits | ≥14 bits | ≥14 bits | ≥14 bits |
3 | Temperatura de cor | 6.500K~8.500 mil | 6.500K~8.500 mil | 6.500K~8.500 mil | 6.500K~8.500 mil |
4 | taxa de contraste | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
5 | Ajuste de brilho | Manual/Automático/Controle do programa | Manual/Automático/Controle do programa | Manual/Automático/Controle do programa | Manual/Automático/Controle do programa |
4. Parâmetros elétricos |
1 | tensão de trabalho | AC:110 V~220 V | AC:110 V~220 V | AC:110 V~220 V | AC:110 V~220 V |
2 | pico de energia | ≤150W/ PCS | ≤120 W/ PCS | ≤100 W/ | ≤95W/PCS |
3 | Potencia média | 50-80W/PCS | 30-45W/PCS | 25-40W/PCS | 20-35W/PCS |
5. Parâmetros de desempenho |
1 | frequência de atualização | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
2 | Frequência de comutação de quadros | 60 quadros | 60 quadros | 60 quadros | 60 quadros |
3 | correção de cor | Equipado com correção de brilho e cromaticidade ponto a ponto | Equipado com correção de brilho e cromaticidade ponto a ponto | Equipado com correção de brilho e cromaticidade ponto a ponto | Equipado com correção de brilho e cromaticidade ponto a ponto |
4 | Perda de ponto de controle em tela cheia | ≤ 0,003%, 0 ao sair da fábrica | ≤ 0,003%, 0 ao sair da fábrica | ≤ 0,003%, 0 ao sair da fábrica | ≤ 0,003%, 0 ao sair da fábrica |
5 | Perda regional de pontos de controle | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% |
6 | Aumento da temperatura da tela (usando o modo de operação) | ≤5度 | ≤5度 | ≤5度 | ≤5度 |
7 | Compatível com armazenamento de dados do módulo | Compatível com armazenamento de dados do módulo | Compatível com armazenamento de dados do módulo | Compatível com armazenamento de dados do módulo | Compatível com armazenamento de dados do módulo |
8 | Suporta compatibilidade eletromagnética | Suporta compatibilidade eletromagnética | Suporta compatibilidade eletromagnética | Suporta compatibilidade eletromagnética | Suporta compatibilidade eletromagnética |
9 | Suporta sinal duplo e backup duplo | Suporta sinal duplo e backup duplo | Suporta sinal duplo e backup duplo | Suporta sinal duplo e backup duplo | Suporta sinal duplo e backup duplo |
10 | Suporta sinal duplo e backup duplo | Suporta sinal duplo e backup duplo | Suporta sinal duplo e backup duplo | Suporta sinal duplo e backup duplo | Suporta sinal duplo e backup duplo |
11 | planicidade | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
6. Adapte-se à cena |
1 | Temperatura ambiente operacional | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
2 | Umidade do ambiente operacional | 35% para 75% RH, sem condensação | 35% para 75% RH, sem condensação | 35% para 75% RH, sem condensação | 35% para 75% RH, sem condensação |
3 | Cenários de uso | interior | interior | interior | interior |
Anterior: Conferência tudo-em-uma máquina
Próximo: Não mais