COB Display -skärm
Produktfördelar
Ultra tunn aluminiumfrontram (med en tjocklek av endast 22,3 mm), ytsprutad med fin sand och anodiserad behandling, zinklegeringselektropläterade hörnkoder, bakmetalltäckning, hela maskinen har en stark metallisk struktur och aktiv värmeavledning;
Produktinformation
1、 Produktdetaljer |
1 | produktnamn | LED-skärm | LED-skärm | LED-skärm | LED-skärm |
2 | Produktmodell | COB0,78 | COB0.9 | COB1,25 | COB1,56 |
2、 Fysiska parametrar |
1 | Produktens mått (bredd x höjd x tjocklek) | 600*337,5*30 mm | 600*337,5*30 mm | 600*337,5*30 mm | 600*337,5*30 mm |
2 | Chassiupplösning (bredd x höjd) | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
3 | Körmetod | 1/54 | 1/60 | 1/45 | 1/54 |
4 | Horisontell/Vertikal vy | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° |
5 | Chassivikt | 5,1 kg/PCS | 5,1 kg/PCS | 5,1 kg/PCS | 5,1 kg/PCS |
6 | Ingångssignalgränssnitt | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
7 | Strömsignalgränssnitt | Ohmiskt huvud | Ohmiskt huvud | Ohmiskt huvud | Ohmiskt huvud |
8 | Skyddsnivå | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |
3、 Optiska parametrar |
1 | ljusstyrka | ≥500 cd | ≥500 cd | ≥500 cd | ≥500 cd |
2 | Gråskala | ≥14 bitar | ≥14 bitar | ≥14 bitar | ≥14 bitar |
3 | Färgtemperatur | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K |
4 | Kontrastförhållande | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
5 | Justering av ljusstyrka | Manuell/Automatisk/Programkontroll | Manuell/Automatisk/Programkontroll | Manuell/Automatisk/Programkontroll | Manuell/Automatisk/Programkontroll |
4、 Elektriska parametrar |
1 | arbetsspänning | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V |
2 | toppeffekt | ≤150W/ PCS | ≤120W/ PCS | ≤100W/ | ≤95W/PCS |
3 | Genomsnittlig effekt | 50-80W/PCS | 30-45W/PCS | 25-40W/PCS | 20-35W/PCS |
5、 Prestandaparametrar |
1 | uppdateringsfrekvens | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
2 | Rambytefrekvens | 60 ramar | 60 ramar | 60 ramar | 60 ramar |
3 | färgkorrigering | Utrustad med punkt för punkt korrigering av ljusstyrka och kromaticitet | Utrustad med punkt för punkt korrigering av ljusstyrka och kromaticitet | Utrustad med punkt för punkt korrigering av ljusstyrka och kromaticitet | Utrustad med punkt för punkt korrigering av ljusstyrka och kromaticitet |
4 | Helskärmsförlust av kontrollpunkt | ≤ 0,003%, 0när du lämnar fabriken | ≤ 0,003%, 0när du lämnar fabriken | ≤ 0,003%, 0när du lämnar fabriken | ≤ 0,003%, 0när du lämnar fabriken |
5 | Regional förlust av kontrollpunkter | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% |
6 | Temperaturhöjning på skärmen (använder driftläge) | ≤5度 | ≤5度 | ≤5度 | ≤5度 |
7 | Kompatibel med moduldatalagring | Kompatibel med moduldatalagring | Kompatibel med moduldatalagring | Kompatibel med moduldatalagring | Kompatibel med moduldatalagring |
8 | Stöder elektromagnetisk kompatibilitet | Stöder elektromagnetisk kompatibilitet | Stöder elektromagnetisk kompatibilitet | Stöder elektromagnetisk kompatibilitet | Stöder elektromagnetisk kompatibilitet |
9 | Stöder dubbel signal och dubbel backup | Stöder dubbel signal och dubbel backup | Stöder dubbel signal och dubbel backup | Stöder dubbel signal och dubbel backup | Stöder dubbel signal och dubbel backup |
10 | Stöder dubbel signal och dubbel backup | Stöder dubbel signal och dubbel backup | Stöder dubbel signal och dubbel backup | Stöder dubbel signal och dubbel backup | Stöder dubbel signal och dubbel backup |
11 | planhet | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
6、 Anpassa till scenen |
1 | Driftsomgivningstemperatur | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
2 | Driftsmiljöns fuktighet | 35% till 75% RH, ingen kondens | 35% till 75% RH, ingen kondens | 35% till 75% RH, ingen kondens | 35% till 75% RH, ingen kondens |
3 | Användningsscenarier | inomhus- | inomhus- | inomhus- | inomhus- |
Tidigare: Konferera alla-i-en maskin
Nästa: Inte mer