Màn hình hiển thị Cob
Ưu điểm sản phẩm
Khung phía trướcnhôm cực mỏng (với độ dày chỉ 22,3mm), bề mặt được phun bằng cát mịn và xử lý anodized, mã góc mạ kẽm kẽm,nắp lưng bằng kim loại tấm, toàn bộ máy có kết cấu kim loại mạnh và tảnnhiệt hoạt động;
Thông tin chi tiết sản phẩm
1, Chi tiết sản phẩm |
1 | tên sản phẩm | Màn hình hiển thị LED | Màn hình hiển thị LED | Màn hình hiển thị LED | Màn hình hiển thị LED |
2 | Dòng sản phẩm | COB0,78 | COB0.9 | COB1.25 | COB1.56 |
2, Thông số vật lý |
1 | Kích thước sản phẩm (chiều rộng x chiều cao x độ dày) | 600*337,5*30mm | 600*337,5*30mm | 600*337,5*30mm | 600*337,5*30mm |
2 | Độ phân giải khung gầm (chiều rộng x chiều cao) | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
3 | Phương pháp lái xe | 1/54 | 1/60 | 1/45 | 1/54 |
4 | Nằmngang/Chế độ xem dọc | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° | ≤140°/140° |
5 | Trọng lượng khung gầm | 5,1kg/chiếc | 5,1kg/chiếc | 5,1kg/chiếc | 5,1kg/chiếc |
6 | Giao diện tín hiệu đầu vào | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
7 | Giao diện tín hiệu điện | đầu Ohm | đầu Ohm | đầu Ohm | đầu Ohm |
số 8 | Mức độ bảo vệ | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |
3, Thông số quang học |
1 | độ sáng | ≥500cd | ≥500cd | ≥500cd | ≥500cd |
2 | Thang độ xám | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit |
3 | Nhiệt độ màu | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K |
4 | Độ tương phản | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
5 | Điều chỉnh độ sáng | Thủ công/Tự động/Kiểm soát chương trình | Thủ công/Tự động/Kiểm soát chương trình | Thủ công/Tự động/Kiểm soát chương trình | Thủ công/Tự động/Kiểm soát chương trình |
4, Thông số điện |
1 | điện áp làm việc | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V |
2 | công suất đỉnh cao | ≤150W/ chiếc | ≤120W/ chiếc | ≤100W/ | ≤95W/chiếc |
3 | Công suất trung bình | 50-80W/chiếc | 30-45W/chiếc | 25-40W/chiếc | 20-35W/chiếc |
5, Thông số hiệu suất |
1 | tần số làm mới | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
2 | Tần số chuyển khung | 60 khung hình | 60 khung hình | 60 khung hình | 60 khung hình |
3 | chỉnh màu | Được trang bị tínhnăng hiệu chỉnh độ sáng và sắc độ theo từng điểm | Được trang bị tínhnăng hiệu chỉnh độ sáng và sắc độ theo từng điểm | Được trang bị tínhnăng hiệu chỉnh độ sáng và sắc độ theo từng điểm | Được trang bị tínhnăng hiệu chỉnh độ sáng và sắc độ theo từng điểm |
4 | Toàn màn hình mất điểm kiểm soát | ≤ 0,003%, 0 khi rời khỏinhà máy | ≤ 0,003%, 0 khi rời khỏinhà máy | ≤ 0,003%, 0 khi rời khỏinhà máy | ≤ 0,003%, 0 khi rời khỏinhà máy |
5 | Mất điểm kiểm soát khu vực | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% | ≤0,009% |
6 | Nhiệt độ màn hình tăng (sử dụng chế độ vận hành) | ≤5度 | ≤5度 | ≤5度 | ≤5度 |
7 | Tương thích với việc lưu trữ dữ liệu mô-đun | Tương thích với việc lưu trữ dữ liệu mô-đun | Tương thích với việc lưu trữ dữ liệu mô-đun | Tương thích với việc lưu trữ dữ liệu mô-đun | Tương thích với việc lưu trữ dữ liệu mô-đun |
số 8 | Hỗ trợ khảnăng tương thích điện từ | Hỗ trợ khảnăng tương thích điện từ | Hỗ trợ khảnăng tương thích điện từ | Hỗ trợ khảnăng tương thích điện từ | Hỗ trợ khảnăng tương thích điện từ |
9 | Hỗ trợ tín hiệu kép và sao lưu kép | Hỗ trợ tín hiệu kép và sao lưu kép | Hỗ trợ tín hiệu kép và sao lưu kép | Hỗ trợ tín hiệu kép và sao lưu kép | Hỗ trợ tín hiệu kép và sao lưu kép |
10 | Hỗ trợ tín hiệu kép và sao lưu kép | Hỗ trợ tín hiệu kép và sao lưu kép | Hỗ trợ tín hiệu kép và sao lưu kép | Hỗ trợ tín hiệu kép và sao lưu kép | Hỗ trợ tín hiệu kép và sao lưu kép |
11 | tính phẳng | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
6, Thích ứng với hiện trường |
1 | vận hành Nhiệt độ xung quanh | -10oC~60oC | -10oC~60oC | -10oC~60oC | -10oC~60oC |
2 | Độ ẩm môi trường hoạt động | 35% đến 75% RH, khôngngưng tụ | 35% đến 75% RH, khôngngưng tụ | 35% đến 75% RH, khôngngưng tụ | 35% đến 75% RH, khôngngưng tụ |
3 | kịch bản sử dụng | trongnhà | trongnhà | trongnhà | trongnhà |
Trước: Hộinghị tất cả-TRONG-một máy
Kế tiếp: Không cònnữa